Wie jedes Jahr seitdem wir die Hainbuche vom HV-Bockhorst geschenkt bekommen haben, wurde sie vermessen. Auf den alten HV-Seiten ist ausführlich die Aktion geschildert. Hier ist die Tabelle:
| Jahr | Höhe | Umfang in 1m Höhe |
| 2013 | 3,50m | 10cm |
| 2014 | 4,10m | 12cm |
| 2015 | 4,50m | 16cm |
| 2016 | 4,75m | 19cm |
| 2017 | 5,20m | 23cm |
| 2018 | 5,60m | 25,5cm |
| 2019 | 5,68m | 29cm |
| 2020 | 5,80m | 35cm |
| 2021 | 6,00m | 40cm |
| 2022 | 6,50m | 45cm |
| 2023 | 7,05m | 52cm |
