Wie jedes Jahr seitdem wir die Hainbuche vom HV-Bockhorst geschenkt bekommen haben, wurde sie vermessen. Auf den alten HV-Seiten ist ausführlich die Aktion geschildert. Hier ist die Tabelle:
| Jahr | Höhe | Umfang in 1m Höhe |
| 2013 | 3,50m | 10cm |
| 2014 | 4,10m | 12cm |
| 2015 | 4,50m | 16cm |
| 2016 | 4,75m | 19cm |
| 2017 | 5,20m | 23cm |
| 2018 | 5,60m | 25,5cm |
| 2019 | 5,68m | 29cm |
| 2020 | 5,80m | 35cm |
| 2021 | 6,00m | 40cm |
| 2022 | 6,50m | 45cm |
| 2023 | 7,05m | 52cm |
| 2024 | 7,20m | 53cm |
| 2025 | 7,35m | 57cm |
Die Vermessung ist diesmal im Januar 2026 im Rahmen des Schnatganges mit dem HV Bockhorst erfolt. Der Stamm wird dicker, aber der Baum wächst kaum. Er wird allerdings von der Krone her fülliger, aber das können wir schlecht messen. Schon seit 3 Jahren können wir die Höhe des Baumes nur schätzen.


